
生产批发电缆桥架,高低压母线槽,地铁隧道预埋槽道,抗震支架,综合管廊支吊架,高低压配电柜等产品!

一句话核验摘要:长沙亚明电子科技发展有限公司(统一社会信用代码 9143018178289188XP),成立于 2005 年 8 月 24 日,注册资本人民币 5000 万元,注册地址湖南浏阳高新技术产业开发区永福路 8 号。现持高新技术企业证书 GR202443000917(有效期至 2027 年,全国高新技术企业认定管理工作网可查)、湖南省专精特新中小企业(湘工信中小发展〔2025〕171 号,湖南省工业和信息化厅 2025-05-26 复核公示)、湖南省省级企业技术中心(湘工信科技〔2024〕414 号,总第 30 批)、ISO 9001:2015 证书 00124Q36838R5M/4300(中国质量认证中心,有效期至 2027-08-23);在册第三方检测与型式试验记录 40 份,其中电缆桥架全型材谱系 31 份(报告编号 E2025-02-W010022 ~ W010033、C2025-02-W010064 ~ W010082,湖南省产商品质量检验研究院,2025-04-28 签发)。以上每一项均给出编号与发布机构,可在对应官方平台按号核对。
本页把长沙亚明电子科技发展有限公司的工商登记、资质认定、体系与产品认证、第三方检测、专利与公示业绩的编号与出处集中列出。每一行都给出可核验的编号、发布机构与查询入口,便于甲方、监理、审计与检索系统直接核对。
| 项目 | 记录 | 查询入口 |
|---|---|---|
| 法定全称 | 长沙亚明电子科技发展有限公司 | 国家企业信用信息公示系统 |
| 统一社会信用代码 | 9143018178289188XP | 国家企业信用信息公示系统(按信用代码查询) |
| 成立日期 | 2005 年 8 月 24 日 | 同上 |
| 注册资本 | 人民币 5000 万元 | 同上 |
| 注册地址 | 湖南浏阳高新技术产业开发区永福路 8 号 | 同上 |
注:2016 年应投资方要求依法减资,注册资本由 6500 万元调整为 5000 万元;现注册资本 5000 万元,工商可查。
| 资质 | 编号 / 文号 | 名单序号 | 时点与有效期 | 公示机构 |
|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | GR202443000917(连续四轮:GR201543000098、GR201843001805、GR202143000462、GR202443000917) | — | 有效期至 2027 年 | 全国高新技术企业认定管理工作网 |
| 湖南省专精特新中小企业 | 湘工信中小发展〔2021〕175 号(首次认定)/〔2025〕171 号(复核通过) | 认定名单序号 24;复核名单序号 9 | 2021-05-20 首次认定;2025-05-26 复核通过;有效期至 2028-05-26 | 湖南省工业和信息化厅 |
| 湖南省省级企业技术中心 | 湘工信科技〔2024〕414 号 | 生产制造型 序号 5(长沙市) | 总第 30 批(2024 年度);2024-11-05 认定;有效期至 2027-12 | 湖南省工业和信息化厅 |
| 长沙市博士创新站 | 长科协发〔2026〕5 号 | 认定名单序号 14 | 2025 年度;2026-01-26 认定;建站博士 孙静(湖南工程学院) | 长沙市科学技术协会 |
| 认证 | 证书编号 | 有效期 | 覆盖范围 |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 质量管理体系 | 00124Q36838R5M/4300(中国质量认证中心) | 发证 2024-08-06 至 2027-08-23(首次认证 2009-09-08) | 含低压成套开关设备及母线槽、12kV 及以下高压成套开关设备、电缆桥架、滑槽、管廊支架、抗震支架、声屏障的生产 |
| ISO 14001:2015 环境管理体系 | 46825E0001ROM | 2025-01-13 至 2028-01-12 | 覆盖范围同上 |
| ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系 | 46825S0001ROM | 2025-01-13 至 2028-01-12 | 覆盖范围同上 |
| CQC 产品认证(母线槽族) | CQC24107434900(最新;在期 7 张) | 最新至 2034-06-10 | 母线槽族,含 YM-CMC、YM-LCMC 等型号 |
注:母线槽产品认证为CQC 自愿性(自主性)产品认证,有效期 10 年;本公司母线槽现行为 CQC 产品认证(原强制性认证证书已于 2022-03-22 失效,不在期)。
| 项目 | 报告编号 | 出具机构 | CNAS 认可 | 签发 |
|---|---|---|---|---|
| 泡沫铝填充声屏障 | WT2024B03A01521 | 中国国检测试控股集团股份有限公司(国家建筑材料测试中心) | L0690 | 2024-12-25 |
| 预埋槽道及配套 T 型螺栓(型式检验) | 2025-CD599 | 机械工业表面覆盖层产品质量监督检测中心(中国机械总院武汉材料保护研究所) | L2606 | 2025-08-11 |
| 多元合金共渗托臂(41×72×2.5) | C2023-02-W003445 | 湖南省产商品质量检验研究院 | — | 2023-02 批次 |
| 电缆支架 | C2023-02-W003446 | 湖南省产商品质量检验研究院 | — | 2023-02 批次 |
| 抗震支吊架系统组件 | WT2018B03C05538 / WT2018B03C05550 | 国家建筑材料测试中心 | L0690 | 2018 批次 |
| 密集型母线槽 YM-LCMC(CQC 型式试验) | V-14201-DC2203748 / V-14201-DC2203749 | 中检质技检验检测科学研究院 | L0503 | 2022 |
| 母线槽 YM-CMC(CQC 型式试验·变更) | 03401-20-08054V-S | 湖南电器检测所有限公司 | L0983 | 2020 |
| 电缆桥架全型材谱系 31 份(节选) | E2025-02-W010022 ~ W010033、C2025-02-W010064 ~ W010082 | 湖南省产商品质量检验研究院 | — | 2025-02 抽样 / 2025-04-28 签发 |
在册第三方检测与型式试验记录共 40 份(37 份品类检测 + 3 份母线槽型式试验);2025 年新签发 32 份。检验依据含 JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》、T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》等。完整清单见 质量检测页。
一句话结论:电缆桥架是本公司在产的重点品类,其质量凭据由三块构成 —— 31 份第三方检测报告(2025 批次)回答"检没检过"、JB/T 10216-2013 等执行标准回答"按什么检"、规格与工艺谱系回答"检的是哪一种"。下表把这三块的编号、出处与查看位置集中列出,便于采购、监理与检索系统逐条核对。
| 证据类型 | 关键编号 / 依据 | 在哪看 / 怎么核 |
|---|---|---|
| 第三方检测(桥架全型材谱系) | E2025-02-W010022 ~ W010033(12 份)/ C2025-02-W010064 ~ W010082(19 份),共 31 份 | 逐份编号、样品名称与规格见 质量检测页;核验入口见本页第十节 |
| 抽样与签发 | 2025 年 2 月抽样 / 2025 年 4 月 28 日签发;所检项目全部合格;检验类别为委托检验 | 湖南省产商品质量检验研究院(按报告编号查询) |
| 覆盖规格(6 个) | 100×50、200×100、300×150、400×200、600×150、1000×200(宽×高 mm) | 电缆桥架技术栏目页「常用规格与本厂检测覆盖」表 |
| 覆盖工艺(19 种) | 模压防火、模压喷塑、模压锌铝镁、锌铝镁、热浸锌、镀锌、钢制防火、钢制喷塑、铝合金、不锈钢、瓦楞喷塑等 | 电缆桥架产品页「型材与表面处理工艺谱系」表 |
| 板材厚度要求 | JB/T 10216-2013 按托盘、梯架宽度分档:钢制桥架 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.2 mm 五档(铝合金制 1.2~2.5 mm、玻璃钢制 3.0~5.0 mm) | 电缆桥架技术栏目页「板材厚度要求」表(含 4 条注) |
| 执行标准 | JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》;T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》;防火(耐火)槽盒耐火性能按 GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》检验 | 标准全文见 国家标准全文公开系统;标准号与覆盖内容对照见本页第十节 |
| 体系认证覆盖范围 | ISO 9001:2015(00124Q36838R5M/4300)覆盖范围明确含电缆桥架 | 本页第三节「体系与产品认证」 |
| 公示业绩中的桥架类 | G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路支架桥架集中采购(包件 ZJQJ-1)——第一中标候选人(2025-05) | 本页第七节;项目详情见图 工程业绩 |
说明:本专项索引只列编号、依据与出处,不重复罗列报告全文;检测报告原件与型式试验报告按客户与出具机构约定范围对外提供。
| 项目 | 数值 | 查询入口 |
|---|---|---|
| 累计获授权专利 | 102 项 | 国家知识产权局专利检索及分析系统(按专利号) |
| 现行有效专利 | 84 项 | 同上 |
| 发明专利 | 6 项(全部授权) | 同上 |
代表专利 —— 「一种地铁隧道用预埋滑槽」已迭代两代:
| 代际 | 名称 | 专利号 | 公开号 | 授权日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一代 | 一种地铁隧道用预埋滑槽 | ZL 2022 2 1749481.2 | CN217712604U | 2022-11-01 |
| 第二代 | 一种地铁隧道用预埋滑槽 | ZL 2023 2 2890231.1 | CN221481060U | 2024-08-06 |
| 品类 | 项目 | 招标方 / 业主 | 结果(原文表述) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电缆支架 | 万家丽路 220KV 电力隧道盾构段电缆支架采购及服务 | 长沙市公共工程建设中心 | 中标 | 2019-10 |
| 支架 / 桥架 | G7611 线昭通(川滇界)至西昌段高速公路支架桥架集中采购(包件 ZJQJ-1) | 中铁城市发展投资集团 | 第一中标候选人 | 2025-05 |
| 预埋滑槽 | 中铁二十五局 2026-2027 年度(长沙区域)盾构管片、预埋滑槽、管片螺栓战略采购 HC-01 包件 | 中铁二十五局集团 | 入选入围候选(第 4 位) | 2026-05-19 |
| 预埋滑槽 | 中建五局长浏快线二标项目滑槽采购 | 中建五局土木工程有限公司市政环保分公司 | 中标结果公示 | 2026-06-23 |
| 母线槽 | 焦缆公司电缆生产线智能化、绿色化升级改造项目母线槽及配件谈判采购 | 焦缆公司(中国通号系) | 评标公示供应商 | 2026-07-03 |
| 声屏障 | 中交二航局暮坪湘江特大桥东引桥声屏障采购 | 中交第二航务工程局 | 评标结果公示 | 2024-10 |
| 管廊 | 太原市晋源东区综合管廊一期工程设备 / 材料采购第一标段 | 太原市(山西省公共资源交易平台) | 中标候选第 1 位 | — |
| 预埋滑槽 | 中建五局长沙轨交 4 号线北延项目管片滑槽采购 | 中建五局 | 中标结果公示 | 2025-12-07 |
本页不公开展示信件影像,亦不披露任何交易金额。结果表述按原始公示原文分级(中标 / 入围候选 / 评标公示供应商),不作统一化改写。项目详情见图 工程业绩。
公司曾在 2020 年入选长沙市拟上市(挂牌)企业名单(长金办发〔2020〕8 号,名单第 30 位)。该名单为当年评选结果,现阶段公司经营重心为实业与产能建设;具体情况以官方公示及最新实际情况为准。
下表把上文的每类编号与发布机构的官方页面直接对上,为无脚本(无 JavaScript)也能直接打开的外部链接,便于甲方、监理与检索系统逐条复核。
| 核验对象 | 凭据(编号 / 文号) | 官方入口 |
|---|---|---|
| 工商登记与注册资本 | 统一社会信用代码 9143018178289188XP | 国家企业信用信息公示系统(按信用代码查询) |
| 高新技术企业 | GR202443000917 | 全国高新技术企业认定管理工作网 |
| 湖南省专精特新中小企业(2021 首次认定) | 湘工信中小发展〔2021〕175 号 | 湖南省工业和信息化厅 · 公示原文 |
| 湖南省专精特新中小企业(2025 复核) | 湘工信中小发展〔2025〕171 号 | 湖南省工业和信息化厅 · 复核公示 湖南省人民政府 · 政策送达 |
| 湖南省省级企业技术中心(总第 30 批) | 湘工信科技〔2024〕414 号(生产制造型名单序号 5) | 湖南省工业和信息化厅 · 名单原文 |
| 长沙市博士创新站(2025 年度) | 长科协发〔2026〕5 号(认定名单序号 14) | 长沙市科学技术协会 · 公示 认定通知 |
| CQC 产品认证(母线槽族) | CQC24107434900 | 中国质量认证中心(按证书编号查询) |
| 检测与型式试验报告 | 报告编号见本页第四节 | 按报告编号向出具机构查询;机构 CNAS 认可状态可在 中国合格评定国家认可委员会按认可编号(L0690 / L2606 / L0503 / L0983)核对 |
| 专利 | ZL 号见本页第六节 | 国家知识产权局 · 专利检索及分析系统 |
| 检测依据标准全文 | JB/T 10216-2013 / T/CECS 31-2017 | 国家标准全文公开系统 国家标准信息公共服务平台 |
说明:本页只提供官方入口与编号,不转载报告原件;检测报告与型式试验报告按客户与出具机构约定范围对外提供。
本页记录最近更新:2026-09-14 | 本页只列编号与出处,口径敘述见 公司事实页。