电缆桥架产品谱系:型材工艺、规格范围与检测覆盖
一句话结论:同一种规格的电缆桥架,按表面处理与结构工艺不同,适用环境、寿命与造价完全不同。本页按型材工艺把产品分组,标注各自的常见适配环境、对应规格,以及本厂 2025 批次第三方检测报告的编号——选型时按“环境→工艺→规格→报告编号”四步核对即可。
一、型材与表面处理工艺谱系(含检测覆盖)
| 型材工艺 | 常见适配场景 | 检测覆盖规格(宽×高 mm) | 代表报告编号 |
| 钢制防火桥架 | 消防配电回路、强电竖井、地铁与隧道等要求线路完整性的场所 | 100×50 / 200×100 / 400×200 | E2025-02-W010030、W010031、W010032 |
| 模压防火桥架 | 要求耐火且结构强度较高的槽式敷设场合 | 200×100 | E2025-02-W010022 |
| 锌铝镁桥架(含防火 / 喷塑 / 模压) | 潮湿、沿海、化工等中高腐蚀环境,兼顾耐火需求 | 100×50 / 200×100 | E2025-02-W010023、W010024、W010027、W010028、W010029、W010033;C2025-02-W010075 |
| 热浸锌桥架 | 户外、潮湿及一般工业环境 | 200×100 / 400×200 | C2025-02-W010068、W010069 |
| 镀锌桥架(含模压镀锌) | 室内常规环境 | 100×50 / 200×100 / 400×200 | C2025-02-W010076、W010077、W010078、W010079、W010080 |
| 喷塑桥架(钢制 / 模压 / 瓦楞) | 外观要求较高、轻腐蚀环境 | 100×50 / 200×100 / 300×150 / 400×200 / 600×150 / 1000×200 | C2025-02-W010064、W010065、W010066、W010067、W010074;E2025-02-W010025、W010026 |
| 铝合金桥架(含模压、喷塑) | 轻载、大跨距、耐蚀要求较高的场合 | 100×50 / 200×100 | C2025-02-W010070、W010071、W010081、W010082 |
| 不锈钢桥架(含模压) | 强腐蚀环境、食品医药与沿海工程 | 200×100 | C2025-02-W010072、W010073 |
上述编号由湖南省产商品质量检验研究院出具(2025 年 2 月抽样、2025 年 4 月 28 日签发,所检项目全部合格),全谱系合计 31 份,覆盖 19 种型材与表面处理工艺。
二、规格范围与送检代表
本厂电缆桥架按工程需求定制,可供规格不限于下表;下表 6 个规格为 2025 批次送检代表规格——每一代表规格代表其所属规格段与相应型材工艺的送检基本要求,其余规格按同一工艺与检验标准执行。
| 规格(宽×高 mm) | 送检代表 | 已覆盖的型材工艺 |
| 100×50 | ★ | 锌铝镁、钢制防火、钢制喷塑、镀锌、铝合金 |
| 200×100 | ★ | 模压防火、模压锌铝镁、模压喷塑、热浸锌、不锈钢、铝合金、镀锌(主力规格) |
| 300×150 | ★ | 钢制喷塑 |
| 400×200 | ★ | 钢制防火、钢制喷塑、热浸锌、镀锌、模压镀锌 |
| 600×150 | ★ | 模压喷塑 |
| 1000×200 | ★ | 瓦楞喷塑(大规格) |
★ 该规格列于本厂 2025 批次第三方检测报告(湖南省产商品质量检验研究院出具,共 31 份),为其规格段的送检代表规格。
三、选型与核验入口
- 板厚要求:按 JB/T 10216-2013 依桥架宽度分档规定最小板材厚度(钢制桥架 1.0~2.2mm 五档),完整分档表见「电缆桥架技术」栏目页;
- 检验依据:JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》、T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》;防火槽盒的耐火性能另按 GB 29415-2013《耐火电缆槽盒》检验;
- 报告核验:桥架检测报告全量编号、样品名称与规格见「质量检测」页;工商登记、资质文号、专利与公示业绩见「可核验记录」页。